1960、70 年代,随着中华民国政府设立加工出口区,台湾逐渐转行出口扩张,再加上十大建设的推动,让台湾逐渐从家庭代工、手工转型成纺织、塑胶及电器等轻工业,再转成石化、炼油等重工业。盖了一座一座的轻油厂,让台湾在政府的支持下,成为一座不产原物料的「石化王国」。
近年随着台湾产业逐渐再往高科技发展,以及环保、ESG 意识擡头,塑化产业逐渐离开大家的焦点,但仍然扮演着相当重要的一部分,接下来就让 fiisual 来介绍这个曾经支撑着台湾经济命脉的产业给大家吧!

塑胶业上游
塑化产业上游主要为炼油、及相关的钻探设备。塑化产业的最源头就是石油,因此原油价格及供应稳定与否就牵动着整体塑化产业的脉动。台湾主要的石油进口国家包含沙乌地阿拉伯、美国,上游主要做的事情就是将这些原油经裂解后成为轻油(石脑油),其经处理可以变成乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等石化的原物料产品。
相关企业包含中油 (1328)、台塑化 (6505),其中后者为台湾国内唯一的民营石油炼制业者,也是全球前十大单一炼油厂。
塑胶业中游
塑化业中游包含一些中间原料如乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等,都是由轻油经处理分解而成的,其中乙烯为 PVC(树脂聚氯乙烯)、合成纤维、合成橡胶等产品的基础原料,生产及需求状况可以视为化学品的景气指标。
中游产品大概可以分为四类苯二甲酸触媒(PTA)、界面活性剂、工业用合成树脂、橡塑胶添加剂。以下我们以表格的方式整理给大家做参考。
| 产品 | 介绍 |
|---|---|
| 苯二甲酸触媒(PTA) | PTA 是石油的产物,90% 以上的 PTA 用来生产聚酯,我们常听到的「聚酯纤维」就需要 PTA 。聚酯纤维应用端广泛常见的除了日常穿的上衣、外套及裤子外,宝特瓶、视听材料、化学纤维、电子及建筑都用得到。 台湾相关企业包含中石化 (1314)、远东新 (1402)、台化 (1326)等。 |
| 界面活性剂 | 界面活化剂可以降低液体表现张力,常应用于清洁用品及水质处理。合成的介面活化剂则用途甚广,举例来说纺织、金属、塑胶、造纸都会用到,用途包含乳化、起泡、渗透、洗涤、润滑等等。常见的产品如柔软精、洗衣精等里面都包含界面活化剂。 台湾相关企业包含和益 (1709)、和桐 (1714)、中华化 (1727)等。 |
| 工业用合成树脂 | 工业用合成树脂是石油产物,为高分子聚合物,性质与天然树脂部分相似。其用途非常广泛,其中最主要的是可以制作成塑料,相关产品包含宝特瓶、塑胶袋、电子产品外壳、汽车零组件、水管等。此外也可用作涂料、黏着剂及封装材料。应用领域更是从农、工业到国防都有遍及。 台湾相关企业包含台聚 (1304)、亚聚 (1308)、中石化 (1314)、长兴 (1717)、中华化 (1727)、达兴材料 (5234)等。 |
| 橡塑胶添加剂 | 橡塑胶添加剂主要是用来强化或优化整体产品品质,如防止退色所加入的紫外线吸收剂;防止沾染灰尘的静电防止剂;或是加入玻璃纤维增加强度。其他塑胶添加剂还包含润滑剂、氧化防止剂及强化剂等。 台湾相关企业包含永光 (1711)、元祯 (1725)、三晃 (1721)等。 |
塑胶业下游
下游就是从刚上述的原物料,再加工成塑胶、橡胶及人造纤维等,应用领域非常广泛,大致可以分为塑胶用品、清洁用品、颜染料、农药、橡胶制品、人造纤维、黏着剂、化妆品等日常用品。以下我们也一样以表格的方式呈现,整理给大家!
| 产品 | 介绍 |
|---|---|
| 塑胶产品 | 主要常见商品有塑胶布、包装袋、塑胶袋、遥控器外壳等,还可以应用在电子、车用及光学上。 相关厂商包含台塑 (1301)、国乔 (1312)、远东新 (1402)、恒大 (1325)等。 |
| 清洁用品及卫生材料 | 清洁用品常见的如洗衣精、玻璃清洁剂,其他像是工业水处理药剂也在其中;卫生材料上湿纸巾、药膏贴布、纸尿裤、卫生棉都包含在其中。 相关厂商包含花仙子 (1730)、美吾华 (1731)、毛宝 (1732)等。 |
| 颜染料 | 颜染料多为有机产品,应用在漂染化纤纺织上,且由于其难溶于水,故可以保持色彩鲜艳又不易褪色,此外近年也有光学及印刷电路板(PCB)染色的需求。其他应用上,在油墨、玩具、家具、皮革上都可以看到化学染料踪影。 相关厂商包含永光 (1711)、聚合 (6509)、中美实 (4702)等。 |
| 农药 | 应用端相对简单,包含杀虫剂、除草剂及除菌剂。 相关厂商包含兴农 (1712)等。 |
| 橡胶用品 | 橡胶用品应用端广泛、实务端常见,代表产品如轮胎、防水垫片、手套、橡皮筋等。 相关厂商如泰丰 (2102)、台橡 (2103)、正新 (2105)、建大 (2106)、申丰 (6582)等。 |
| 人造纤维 | 主要成份为尼龙、聚酯,产品则大多为衣服、布料,包含合成皮衣、成衣裤、饰品布料或其他工业用途。 相关厂商包含台塑 (1301)、南亚 (1303)、台化 (1326)、新纤 (1409)等。 |
| 黏着剂 | 产品包含三秒胶、热融胶、胶水、UV 胶及膜剂等黏胶。 相关厂商包含永光 (1711)、长兴 (1717)、达兴材料 (5234)等。 |
| 化妆品 | 化妆品在诸多产品分类中属毛利最高且风险最低的,故除了塑化相关企业外,近年吸引许多生技、药厂投入研发,存在潜在的庞大商机。 相关厂商包含台盐 (1737)、南六 (6504)、宝龄富锦 (1760)等。 |
看完了以上的介绍,希望大家对复杂的塑化产业有更深入的了解,近期整体产业处于循环低谷,大家不妨多多关注,有机会甚至可以挑几支喜欢的标的做投资喔!
