美国《贸易扩张法》(Trade Expansion Act of 1962) 第232条款 (简称「232条款」),赋予总统在商务部完成调查后,如认定特定进口商品对「国家安全」构成威胁,即可对相关商品课征关税或实施进口限制。
过去主要是针对如钢铁、铝材等战略性基础工业,但近期美国政府重新界定国安范畴,将焦点延伸至半导体,且考虑对其征收高达 300% 的关税,目的为强化美国本土制造能力、降低对海外供应的依赖,同时确保在关键技术领域保持主导地位。
这项举措对市场的产业生存模式会造成什么影响?接下来就让我们一起深入探讨吧!
232 条款调查流程
这项调查主要由美国商务部 (DOC) 负责执行。
流程如下: Step 1:由美国企业、工会或政府部门等利害关系人向商务部提出申请启动调查,或是商务部依据职权自启调查行动。 Step 2:商务部针对进口对国家安全的影响进行审查程序,公开征询业界、公民团体、学介与政府单位等提出意见,并在 270 天内提出分析报告送交总统。 Step 3:总统拥有最终决策权,在 90 天内决定是否采取行动,包括对商品加征关税或实施进口限制。
贸易条款评比
在美国贸易政策中,常见的 201、232 与 301 条款虽然都可用于限制进口或加征关税,以达到保护本国产业的效果,但其立法依据与判断基准各不相同。概念上,232 条款的启动主要基于「国家安全」考量,因此相较于其他条款,市场普遍认为 232 条款的更容易带有政治因素。
⭐ 232 条款 | 201 条款 | 301 条款 | |
---|---|---|---|
法律依据 | 《贸易扩张法》 | 《1974 年贸易法》 | 《1974 年贸易法》 |
启动原因 | 是否危及国安 | 是否对本国产业造成进口损害 | 是否具不公平贸易行为 |
调查单位 | 美国商务部 (DOC) | 美国贸易委员会 (ITC) | 美国贸易代表署 (USTR) |
措施 | 关税、配额和进口限制、其他非贸易措施 (ex. 研发补助) | 关税、配额和进口限制 | 关税、配额限制及其他报复性行动 |
案例 | 钢铝、汽车关税 | 对洗衣机及太阳能电池与模组加征保障性关税 | 中美贸易战 |
调查清单与进程
目前已对钢铝、汽车及零组件、铜三大品项征收惩罚性关税。
- 钢铁、铝及其衍生产品:自 2025 年 3 月起取消所有豁免,6 月更关税自 25% 调升至 50%,并于 8 月 19 日宣布扩大实施范围,将 407 项产品纳入衍生产品的关税清单中。英国则维持在较低的 25% 关税。
- 汽车及零组件:延续 2018 年的调查基础,川普于 2025 年 4 月对整车课征 25% 关税,5 月扩及至汽车零组件的进口。另设有抵税机制,对于在美国境内组装的汽车,允许制造商依在美生产规模获得进口关税的抵扣。
- 铜:自 8 月 1 日起,所有铜半成品、高铜含量的衍生产品一律课征 50% 关税,凸显美国对战略原物料资源的重视。
川普自第 2 任期以来已启动 9 项 232 条款调查,其中,木材、半导体、药品、关键矿物、无人机、商用飞机、多晶矽等仍尚未公布调查结果,调查范围从原物料延伸至衍生产品。药品税率甚至传出可能高达 250%,而半导体虽也尚未正式公告,但川普于近期提出进口晶片与相关产品关税可能高达 300%,仅在美设厂或承诺投资者可获豁免。
232 条款调查清单
调查起始日 | 公众意见截止日 | 范围 | 当前状态 | |
---|---|---|---|---|
铜 | 2025/3/10 | 2025/4/1 | 所有铜半成品、高铜含量衍生产品等 | 川普已签署行政命令,自 8/1 起加征 50% 关税,但铜初级原料 (如铜矿、精矿) 及废铜不包括在内 |
木材 | 2025/3/10 | 2025/4/1 | 未加工木材、板材及其衍生产品 (如纸制品、家具和橱柜等) | 尚未公布,调查进行中 |
半导体及其制造设备 | 2025/4/1 | 2025/5/7 | 半导体基板和裸晶圆、传统晶片、尖端晶片、微电子装置、半导体制造设备零件,衍生产品包括含有半导体的下游产品 | 近期川普提出针对进口之半导体与晶片将高达 300% 关税,若承诺或已在美设厂投资的企业可获得豁免 |
药品 | 2025/4/1 | 2025/5/7 | 成品药、医疗对策、关键投入原料 (如活性药物成分) 及医疗相关衍生产品等 | 川普于 8/5 受访时表示,可能再一年至一年半内逐步提高对进口药品的关税,最高达 250% |
关键矿物及其衍生物 | 2025/4/22 | 2025/5/16 | 关键矿物 (例如钴、镍、稀土、铀等)、其加工产品,以及衍生产品 (如半导体晶片等半成品,以及最终产品如永久磁铁与电动车) | 尚未公布,调查进行中 |
卡车 | 2025/4/22 | 2025/5/16 | 中型卡车、重型卡车、中型和重型卡车之零件及其衍生物 | 尚未公布,调查进行中 |
商用飞机和喷射引擎 | 2025/5/1 | 2025/6/3 | 商用飞机整机、喷射引擎与动力装置、主要零部件与结构件 | 尚未公布,调查进行中 |
无人机系统 (UAS) 及其零件 | 2025/7/1 | 2025/8/6 | 包含民用与商用无人机 (从消费级到工业级) 及其关键配套装置 (如影像与感测模组、通讯系统及飞控软硬体) | 尚未公布,调查进行中 |
多晶矽及其衍生物 | 2025/7/1 | 2025/8/6 | 多晶矽及其衍生产品 (如半导体制造的多晶矽晶圆、太阳能电池和模组) | 尚未公布,调查进行中 |
产业影响分析
美国进口依赖度 | 主要进口国家 | 影响分析 | |
---|---|---|---|
钢铝 | 仅约 25% 钢材依赖进口,但铝有近一半的进口比例,对用于电子、航空航太产品和国防设备的特殊铝材,依赖度甚至更高 | 钢铁:加拿大、墨西哥、巴西、中国、台湾 铝:加拿大、阿联酋、墨西哥、韩国、中国 | 进口成本上升,有利于国内钢铁业者,但使用钢铝原料的产业 (如汽车、机械、家电等) 将承压。而加拿大因对美依赖度高,受冲击最重。 |
汽车及零组件 | 新车销量近一半来自进口,零组件近 60% 依赖进口 | 墨西哥、日本、韩国、加拿大、德国 | 对墨西哥影响最大,出口占其 GDP 比例较高。但美墨加协定 (USMCA) 可能抵销部分国家压力。美国恐提高进口车与零件成本,促进本土制造,但也提升终端消费成本 |
铜 | 约 50% 仰赖进口 | 智利、加拿大 | 对加拿大冲击较大,智利因出口至美国之铜产品主要为精炼铜 (阴极),而精炼铜关税受豁免所以不受影响 |
木材 | 约 30% 依赖进口 | 加拿大 | 关税恐抵销当地政府对木材行业的补贴,阻断倾销行为。但同时美国对加拿大软木材依赖度高,恐推升建筑成本 |
半导体及其制造设备 | 2024 年贸易逆差为 2,000 多亿美元 | 中国、台湾、墨西哥、越南、马来西亚等 | 重塑供应链,带动制造厂加大对美投资,于美国设置新厂。但美企如高通、辉达等高度依赖海外代工厂,恐提升制造成本 |
药品 | 高达 80% 的学名药与 50% 的专利药仰赖进口 | 爱尔兰、瑞士、德国、新加坡、中国、印度 | 欧洲关税调降至 15%,影响较小。美国给予一年期限促使供应链回流,高额关税恐推升终端成本。 |
关键矿物及衍生物 | 12 种关键矿物完全依赖进口,28 种矿物国内需求超过 50% 依赖进口 | 南非、加拿大、中国 | 中国主导稀土与多项战略性矿产,美国应对措施包括与 MP Materials、其他国家合作及支持本土供应商,但短期美国可能面临投入与供应不足的困境 |
卡车 | 约 50% 依赖进口 | 墨西哥、加拿大 | 提升美国本土制造机会,短期可能影响利润与通应链稳定性 |
商用飞机和喷射引擎 | 2024 年贸易逆差为 330 亿美元 | 欧盟、加拿大、英国 | 提高生产成本、冲击航空业供应链及品质投入的稳定性 |
无人机系统 (UAS) 及其零件 | 大疆 (DJI) 占据美国过半的市场份额 | 中国 | 减少对长期主导全球无人机制造中企的依赖,使国内需求回温,带动如红猫控股 (RCAT) 旗下的 Teal Drones 等无人机品牌的成长 |
多晶矽及其衍生物 | 中国主导制造领域 | 中国、东南亚 | 冲击中国和东南亚的低成本供应链,有利本土厂商如 REC Silicon 及第一太阳能 (FSLR) 获得市场回流机会 |
小结
川普上任后推动的 232 条款调查展现出与拜登政府截然不同的政策取向:拜登时期多透过产业补贴、供应链联盟与基础建设投资来强化本土制造;相较之下,川普则以「高关税」为核心手段,直接重塑美国对进口的依赖结构。其政策重心在于迫使外国厂商赴美设厂或投资,以换取市场准入。然而,这一策略同时对依赖海外代工的美国企业形成压力。例如,苹果虽计划将部分供应链转移至印度,但出口业务仍受关税壁垒影响,最终承诺于未来四年在美投入 6,000 亿美元,以缓解冲击。
此一战略在短期内有助于提升国内产能与就业,但亦伴随终端成本上升、跨境供应链失衡及贸易伙伴报复等风险。从钢铝、药品到关键矿物与无人机,232 条款的适用范围持续扩张,显示「国家安全」已被纳入美国贸易政策的广义框架。未来各产业势必在「美国制造」与「全球竞争」之间寻求新的平衡,方能在政策压力与市场效率间取得长远发展的空间。