南六 (6504)
36.95
(-0.67%)
最新交易量:31,050最后更新时间:
财务比率
载入中...
获利能力
获利率 | |||
毛利率 | |||
营业利益率 | |||
税前息前折旧摊销前净利润率 | |||
税后净利率 | |||
报酬率 | |||
资产报酬率 (ROA) | |||
股东权益报酬率 (ROE) | |||
投资资本报酬率 (ROIC) |
成长率
营收成长率 (YoY) | |||
毛利成长率 (YoY) | |||
营业利益成长率 (YoY) | |||
税后净利成长率 (YoY) | |||
EPS 成长率 (YoY) |
估值指标
市盈率 (P/E) | |||
股价营收比(市销率) | |||
股价净值比(市净率) | |||
股价现金流比 | |||
股价自由现金流比 | |||
企业价值 / 税前息前折旧摊销前净利 | |||
企业价值 / 税前息前净利 | |||
企业价值 / 销货收入 | |||
市盈成长比 | |||
股利殖利率 |
营运效率
周转率 | |||
资产周转率 | |||
存货周转率 | |||
应收账款周转率 | |||
应付账款周转率 | |||
营业周期 | |||
营业周期 (天) | |||
现金周期 (天) |
偿债能力
短期偿债 | |||
流动比 | |||
速动比 | |||
营运资金 (仟元) | |||
偿债准备比率 | |||
长期偿债 | |||
负债比率 | |||
负债权益比 | |||
长期负债对资本比 | |||
营业现金流量比率 | |||
利息保障倍数 | |||
营业现金流对利息比 | |||
净负债对 EBITDA |
现金流健全性
自由现金流 (仟元) | |||
自由现金流占营收比 | |||
营业现金流对净利比 | |||
现金再投资比率 |
AD
